You may not clear for these 24 pieces of Madake. Pleasse check the follow spec.
Number Diameter length roots Nodes
1 3.7 54.5 2 5
2 3.85 55 2 5
3 3.9 56.5 3 4
4. 3.7 52 3 4
5. 3.7 56.5 3 4
6. 3.7 56.5 3 4
7. 3.5 55 2 5
8. 3.7 54 3 4
9. 3.4 52 3 5
10. 4 55 2 5
11. 3.4 58.5 3 4
12. 3.4 52 3 4
13. 3.6 59 3 4
14. 3.5 57 3 4
15. 3.6 55 3 4
16. 3.4 57 3 4
17. 3.6 56 3 4
18. 4 54 3 4
19. 3.7 59 3 4
20. 4 57 3 4
21. 3.6 57 3 4
22. 3.7 57.5 2 5
23. 3.7 58.5 3 4
24. 4 57 3 4
2009年3月18日星期三
订阅:
博文 (Atom)